6月13日LME基本金属注销仓单|当前热文
| 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 89300 | 41375 | -0.66% | 47925 | -10.84% | 53.67% | 56.34% |
铝 | 575325 | 310425 | -1.53% | 264900 | +0.83% | 46.04% | 45.46% |
锌 | 84875 | 74975 | -0.20% | 9900 | -4.58% | 11.66% | 12.13% |
镍 | 37704 | 34788 | -1.19% | 2916 | +14.89% | 7.73% | 6.72% |
铅 | 37850 | 35075 | +2.33% | 2775 | -3.48% | 7.33% | 7.74% |
锡 | 2030 | 2000 | -0.50% | 30 | -40.00% | 1.48% | 2.43% |
关键词:
1 中柬将共同组织东盟防长扩大会人道主义扫雷行动专家组会
[聚焦]
2 人民体谈:所有的拼搏努力都值得鼓与呼
[聚焦]
3 谢伏瞻:旗帜鲜明讲政治是我国哲学社会科学繁荣发展的内
[聚焦]
5 加强水利金融服务 邮储银行累计授信超200亿元
[聚焦]
(资料图)